产品时间:2023-09-18
RB-055隔热高压鼓风机马达相数:三相50/60HZ输入电压:220/380V额定功率:3.7KW大流量:420/498m3/h大吸力:280/350mbar大吹力:280/350mbar噪声:77dB(A)重量:55Kg

上海全风实业有限公司生产销售:鼓风机 RB高压鼓风机 CX透浦式鼓风机 TB透浦式风机 HTB透浦多段式鼓风机 PF直叶式鼓风机 CS冷却风扇 SSD多翼式送风机。                                               RB-055隔热高压鼓风机 

高压鼓风机RB高压环形鼓风机技术参数:
型号  | 功率  | 频率(HZ)  | 压力(mmH2O)  | 风量(m3/min)  | 
RB-200AS  | 0.18KW  | 50/60  | 500/700  | 0.6/0.8  | 
RB-400AS  | 0.37KW  | 50/60  | 1000/1200  | 1.3/1.5  | 
RB-750AS  | 0.74KW  | 50/60  | 1600/1800  | 2.4/2.6  | 
RB-022S  | 1.5KW  | 50/60  | 2000/2500  | 3.2/4.5  | 
RB-033S  | 2.2KW  | 50/60  | 2500/2800  | 5/6.2  | 
RB-055  | 3.7KW  | 50/60  | 2800/3500  | 7/8.3  | 
RB-077  | 5.5KW  | 50/60  | 2600/3200  | 7.5/9.5  | 
RB-1010  | 7.5KW  | 50/60  | 2900/3400  | 9/11  | 
RB-1515  | 11KW  | 50/60  | 2500/3000  | 20/24  | 
RB-1520  | 15KW  | 50/60  | 3000/3500  | 25/28  | 
RB-023  | 2.2KW  | 60  | 2500  | 4.5  | 
RB-035  | 3.7KW  | 60  | 3000  | 6.2  | 
RB-057  | 5.5KW  | 60  | 3500  | 8.3  | 
RB-710  | 7.5KW  | 60  | 3200  | 9.5  | 
RB-1015  | 11KW  | 60  | 3400  | 11  | 
RB-055-3  | 3.7KW  | 50  | 2000  | 6.6  | 
RB-057-3  | 5.5KW  | 60  | 2500  | 8.3  | 
RB-077-3  | 5.5KW  | 50  | 2200  | 13  | 
RB-0710-3  | 7.5KW  | 60  | 2800  | 15  | 
RB-5500  | 7.5  | 50/60  | 2000/2300  | 12/15  | 
HRB-101  | 0.74KW  | 50/60  | 1700/2200  | 1.4/1.7  | 
HRB-303  | 2.2KW  | 50/60  | 2700/3400  | 2.3/2.9  | 
HRB-707  | 5.5KW  | 50/60  | 3900/4700  | 3.8/4.8  | 

RB-055隔热高压鼓风机主要产品有:高压鼓风机,透浦式鼓风机,防爆鼓风机,多段式风机,直叶式风机,多翼式鼓风机。 高压风机又叫旋涡气泵,气环式真空泵、环形鼓风机、侧流鼓风机,是一种吹气或吸气两用的通用气源。它主要用于:切纸机、燃烧降气机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、养鱼增养、丝纲印刷机、照相制版机、注塑机自动上料烘干机、液体灌 装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸线输送、干洗衣服的清洁、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集等方面,深水曝气,各种食品机械,包装机械等 理想的配套设备 。













